Product Center
相關(guān)文章
技術(shù)指標 | ||||||||
1、冷阱溫度:≤-62℃(空載) | ||||||||
2、極限真空度:≤10Pa(空載) | ||||||||
3、物料托盤、凍干量等數(shù)據(jù): | ||||||||
壓蓋型:φ262mm共3層,層間距70mm,可裝φ22mm西林瓶約342支(手動壓蓋型用于瓶裝物料); | ||||||||
4、擱板控溫范圍: -40℃~+45℃,控溫精度:±1℃ | ||||||||
5、最大捕水量:8kg | ||||||||
5、主機外形尺寸(長×寬×高)(mm):654×597×845(不含干燥室) | ||||||||
6、整機功耗:2000VA | ||||||||
7、適用電源:220V 50Hz | ||||||||
主要特點 | ||||||||
1、采用單機(進口壓縮機)混合制冷劑技術(shù),制冷迅速,冷阱溫度低,吸附水分能力強; | ||||||||
2、冷阱兼作物料預凍室,無需配置低溫冰箱; | ||||||||
3、液晶屏作為人機界面,曲線和數(shù)字形式實時顯示物料溫度、冷阱溫度及真空度; | ||||||||
4、主機配有RS232通訊接口; | ||||||||
5、帶加熱擱板,可預置擱板升溫曲線,智能控溫,實現(xiàn)升華過程的自動化; | ||||||||
6、主機與真空泵間采用快卸法蘭連接,使用方便; | ||||||||
7、采用防返油真空泵; | ||||||||
8、主機可實現(xiàn)擱板層層控溫; | ||||||||
9、性能穩(wěn)定、可靠,操作簡單。 |